Nikon D5100 Body
Condizioni eccellenti sia estetiche che funzionali, pari al nuovo, testata 100%, completa di caricatore originale, tappo non fornito.
| Sensore | |
| Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 16.2 megapixel |
| Sensibilità ISO | 100 – 25600 |
| Formati file | RAW, JPEG |
| Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30″ – 1/4000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |
| Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
| Funzionalità | |
| Mount | Nikon F |
| Stabilizzazione | No |
| Autofocus (n. aree AF) | 11 |
| Raffica | 4 FPS x 16 RAW / 100 JPEG |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| MLU/SS | No |
| Modalità video | 1920x1080p @ 30 FPS |
| WiFi | No |
| GPS | No |
| Funzionalità computazionali | |
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | No |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
| Costruzione | |
| Touchscreen | No |
| LCD | 3.0″, 640 x 480 pixels, articolato |
| Mirino | Ottico, copertura 95%, 0.78x |
| Flash incorporato | Si, portata 12 metri |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria, Slot 2 | non disponibile |
| Batteria | Nikon EN-EL14a, 8.85 Wh |
| Tropicalizzazione | No |
| Peso | 560 g |
| Dimensioni | 128 x 97 x 79 mm |
Esaurito
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 20 × 20 cm |
| Condizioni e Stato d'Uso | Come Nuovo |










